更新时间:2026-04-25 00:04:53 ip归属地:大同,天气:阴转晴,温度:3-24 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(大同市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 256 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材,成都钢板批发公司】供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 矿区、南郊区、新荣区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县等区域。 |






裕馗供应链管理(大同市分公司)是集研发、生产、销售与服务为一体的综合性企业。主要有 成都槽钢批发公司等。公司秉承“科技承载梦想,创新铸就未来”的理念,坚持“以口碑创品牌”的质控机制,不断生产优质产品。公司一贯坚持;质量优良,用户至上,贴心服务,信守合同的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,用心的服务。公司自成立以来,不断致力于对各种材料的深入研究。从过去的石材、钢结构、不锈钢,到现在的铝合金及多种复合材料,一直引领着中国艺术景观桥梁的发展。
我们期待与您携手,共同为地区和社会的发展做出贡献,实现人与自然的协调发展。我们用毅力打造品牌,用良心与责任坚守质量,用勤奋与智慧拓展推新,用拼搏与汗水续写辉煌,诚为业之基,信为商之魂!





| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛财 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4280 | +20 | - |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4380 | +20 | - |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | +20 | - |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4260 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山电力 | 4290 | +20 | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4310 | +20 | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4360 | +20 | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4560 | +20 | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鑫达 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4240 | +20 | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鑫达 | 4340 | +20 | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4390 | +20 | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4470 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4330 | - | 过磅 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 安钢 | 4410 | - | - |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 安钢 | 4460 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4350 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4490 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q235B | 宣钢 | 4610 | - | 货少 |
| 角钢 | 70*70*5 | Q345B | 安钢 | 4560 | - | 货少 |
| 角钢 | 160*160*12 | Q345B | 宣钢 | 4710 | - | 货少 |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 安钢 | 4450 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4330 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山盛财 | 4370 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山盛财 | 4500 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山电力 | 4590 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 唐山电力 | 4600 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4270 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4300 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 货少 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 货少 |
